成年後見申立
| 報酬額(消費税は含みません) | 公証人手数料等 | 合計 |
|---|---|---|
| 150,000円から | 150,000円ぐらいから | 300,000円ぐらいから |
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりません。
遺言書作成
| サービス内容 | 報酬額 | 公証人手数料など | 合計 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 100,000円から | 50,000円から | 150,000円から |
| 遺言書管理費用 | 12,000円から | 0円 | 12,000円から |
| 公正証書遺言書換 | 100,000円から | 50,000円から | 150,000円から |
遺言執行サービス
| 金額加算など | 報酬額 |
|---|---|
| 遺産財産の評価額(生命保険金額を含む)1億円以下 | 1,000,000円以上 |
| 1億円超2億円以下の部分 | 500,000円以上を加算 |
| 2億円超3億円以下の部分 | 0.45%以上を加算 |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.40%以上を加算 |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.35%以上を加算 |
| 10億円超部分 | 0.30%以上を加算 |
| 事件処理のための出張 | 1時間につき10,000円以上 |
| 旅費・宿泊費 | 実費 |
その他サービス
| サービス内容 | 金額加算等 | 報酬額(消費税は含みません) |
|---|---|---|
| 所有権保存(区分建物を除く) | (新築工事請負金額又は課税標準価格)1,000万円まで | 20,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 3,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1,000万円ごとに | 2,000円以上加算 | |
| 所有権移転 | (売買代金 又は路線価 又は課税標準価格)1,000万円まで | 50,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 15,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 所有権買戻特約・更正・抹消・その他 | 30,000円から | |
| 用益権設定 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 40,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 用益権移転 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 30,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 用益件変更・抹消 | 20,000円から | |
| 民法387条第1項の同意の登記 | 30,000円から | |
| 担保権設定 | (債権額又は極度額) 1,000万円まで | 40,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1億円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 担保権移転 | (移転する債権額 又は極度額) 1,000万円まで | 20,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 5,000円以上加算 | |
| 担保権変更・処分 | 25,000円から | |
| 担保権抹消 | 20,000円から | |
| 登記名義人表示変更 又は更正の登記 |
15,000円から | |
| 信託に関する登記 | (課税標準価格)1,000万円まで | 50,000円から |
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 20,000円以上加算 | |
| 信託受託者の変更による 移転の登記 |
30,000円から | |
| 信託目録の記載の変更の登記 | 30,000円から | |
| 信託登記の抹消 | 10,000円から | |
| 筆数加算・不動産の 個数が1個を超えるもの |
1個について1,000円以上加算 | |
| 不動産登記法第23条第4項第1号の 規定に基づく本人確認情報 |
1人について100,000円から | |
| 不動産登記令第22条に基づく 登記識別情報の有効性の確認 |
1情報について2,000円から | |
| 不動産登記令第11条に基づく 登記事項証明書に代わる情報の送信 |
1情報について1,000円から | |
| 不動産登記規則第65条に基づく 登記識別情報の失効の申出 |
1情報について1,000円から | |
| 事件処理のための出張(日当) | 1時間につき10,000円以上 | |
| 旅費・宿泊費 | 実費 |
※上記の報酬表に登録免許税は含まれておりません。
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりません。